登録日 2021-10-05 16:51
金額情報
| 支払総額 (税込) | 260万円 | 本体価格 (税込) | 245万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 |
|---|
マツダ MAZDA3ファストバック の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1756cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体色 | 赤 | 修復歴 | 無 |
| 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ | ||
マツダ MAZDA3ファストバック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | クルーズコントロール | ○ |
| レーンキープアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
マツダ MAZDA3ファストバック の詳細情報
| 型式 | 3DA-BP8P | 車両重量 | 1410kg | ホイールベース | 2725mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 4460mm | 全幅 | 1795mm | 全高 | 1440mm |
ワイズオート 静岡県伊豆市修善寺104 0558-72-7377 営業時間 9:00~19:00