登録日 2021-11-01 14:36
金額情報
| 支払総額 (税込) | 41万円 | 本体価格 (税込) | 28万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 3.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 |
|---|
加殿工場
日産 モコ の基本情報
| ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体色 | (パープル | 修復歴 | 無 |
日産 モコ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | ||||
日産 モコ の詳細情報
| 車両重量 | 820kg | ホイールベース | 2360mm | 全長 | 3395mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1475mm | 全高 | 1620mm | ||
ワイズオート 静岡県伊豆市修善寺104 0558-72-7377 営業時間 9:00~19:00